监理英才网——一览监理
 
监理英才网 设计英才网 路桥英才网 测绘英才网 房地产英才网 检测英才网 园林英才网 造价英才网 爆破英才网 隧道英才网
建工英才网 市政英才网 钢构英才网 装饰英才网 消防英才网 通信英才网 矿井英才网 岩土英才网 安装英才网 幕墙英才网
 
 
  关于我们 友情链接 设为首页 添加收藏
  监理英才网热线:0755-86153513
名称 格式 级别 下载积分 大小 下载量 更新时间
  营业部门业务能力分析表 2 30 22.50KB 2544 2013-09-23
  公司员工考核表(一) 2 30 25.00KB 2612 2013-09-23
  管理人才储备表 1 10 16.50KB 2460 2013-09-23
  重要干部的人事考核表格B 2 30 482.50KB 3156 2013-09-23
  生产部门业务能力分析表 2 30 22.50KB 2590 2013-09-23
  主管人员考核表 2 30 29.00KB 2707 2013-09-23
  营销人员能力考核表 2 30 33.50KB 2389 2013-09-23
  经理人员综合素质考核表 3 60 22.00KB 4004 2013-09-23
  考核表范例 2 30 136.50KB 2465 2013-09-23
  重要干部的人事考绩表格(一) 2 30 53.50KB 2465 2013-09-23
  绩效评估表 & 检查表 1 10 32.50KB 2710 2013-09-23
  地区经理的自我提升 3 60 140.50KB 3240 2013-09-23
  综合能力考核表 2 30 55.00KB 2896 2013-09-23
  自 评 表 2 30 20.50KB 2476 2013-09-23
  部门经理工作考核 3 60 49.00KB 2851 2013-09-23
  考核表(一) 3 60 36.37KB 3212 2013-09-23
  管理员工考核表 3 60 54.50KB 3166 2013-09-23
  办公室员工工作考核表1 3 60 53.50KB 4096 2013-09-23
  重要干部的人事考绩表格(二) 2 30 21.50KB 2676 2013-09-23
  业务单位·一般职员的人事考绩表格 1 10 34.00KB 2537 2013-09-23
  总务部门业务能力分析 2 30 22.00KB 2733 2013-09-23
  个人能力发展计划 2 30 55.00KB 2901 2013-09-23
  员工反馈调查样本_模板 1 10 30.00KB 2935 2013-09-23
  管理才能考核表 2 30 21.00KB 2613 2013-09-23
  技术单位的人事考绩表格(二) 3 60 34.00KB 3456 2013-09-23
曾用标志:      
  ·监理 销售服务: 0755-86153513 求职热线:0755-86153513
  ·监理 北京销售服务:010-58858836, 58858711
  ·监理 传    真:0755-22632616  
  ·监理 客服信箱:jljob88@jljob88.com    ·监理 投诉信箱:315@job1001.com  
  ·监理 技术支持:0755-86153989  ·监理 技术支持信箱:tech@job1001.com
  版权所有: 一览英才网· ·监理